Таблица продуктов диеты Дюкана
| Читайте также: | |
|
|
Золотые правила японской диеты |
|
|
Жиросжигающая диета |
|
|
Зеленая диета |
|
|
Рецепты блюд для завтрака |
|
|
Диета для запуска обмена веществ |
|
|
Эта диета гарантирует за 7 дней потерять 5 кг |
В колонке Фазы указаны этапы диеты, на которых МОЖНО тот или иной продукт.
✔ разрешенные продукты
✕ запрещенные продукты
❁ допустимые (2 продукта в день)
☘ добавки
Этапы диеты:
Ат — Атака
Кр — Круиз
Ко — Консолидация
Ст — Стабилизация
| Продукты | Количество (1 доза) |
Фазы | |
|---|---|---|---|
| Абрикос | ✕ | Ко — Ст | |
| Авокадо | ✕ | Ст | |
| Агар-агар | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Айва | ✕ | Ко — Ст | |
| Актимель нАт -уральный 0% | ❁ | 1 | Кр — Ко — Ст |
| АлКо -голь | ✕ | Ст | |
| Ананас | ✕ | Ко — Ст | |
| Анис | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| АнтреКо -т | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Анчоус | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Арбуз | ✕ | Ко — Ст | |
| АромАт -изАт -оры | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Аррорут | ❁ | 1 Ст.л. | Кр — Ко — Ст |
| Артишок | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Аспартам | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Базилик | ☘ | Кр — Ко — Ст | |
| Баклажан | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Банан | ✕ | Ст | |
| Баранина | ✕ | Ст | |
| БаСт -урма | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Брезаола | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| БрокКо -ли | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Брюква | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Букцинум | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Булгур | ✕ | Ко — Ст | |
| Бульонный кубик обезжиренный | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ваниль | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Варенье | ✕ | Ст | |
| Васаби | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Вермишель из Ко -нньяку | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Вермишель соевая | ✕ | Ст | |
| Ветчина | ✕ | Ст | |
| Ветчина поСт -ная до 4% | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Вино белое | ❁ | 3 Ст -.л. (30г) | Кр — Ко — Ст |
| Вино Кр -асное | ❁ | 3 Ст -.л. (30г) | Кр — Ко — Ст |
| Виноград | ✕ | Ст | |
| Вода | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Вода газированная | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Вяленое мясо «viande des Grisons» | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Гамбас | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Гвоздика | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Говядина | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Голубь | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Горох нут | ✕ | Ко — Ст | |
| Горох сушеный | ✕ | Ко — Ст | |
| Горчица | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Горчица Savora | ✕ | Ст | |
| Гребешок Сен-жак | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Грейпфрут | ✕ | Ко — Ст | |
| Гречка | ✕ | Ко — Ст | |
| Грибы | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Груша | ✕ | Ко — Ст | |
| Гуаровая камедь | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Гусь | ✕ | Ко — Ст | |
| Дичь | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Дрожжи пивные | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Дрожжи хлебопекарские | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Дыня | ✕ | Ко — Ст | |
| Ежевика | ✕ | Ко — Ст | |
| ЖевАт -ельная резинка без сахара | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ЖелАт -ин | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Заменитель сахара | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ИКр -а (без масла) | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Имбирь | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Индюшка | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Йогурт 0% | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Йогурт аромАт -изированный 0% | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Йогурт с кусочками фруктов 0% | ❁ | 1 шт. | Кр — Ко — Ст |
| Йогурт соевый | ❁ | 1 шт. | Кр — Ко — Ст |
| Какао-порошок (до 12%) | ❁ | 1 ч.л. | Кр — Ко — Ст |
| Кальмар | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кальмар сушеный (без сахара) | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Каперсы | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| КапуСт -а (все виды) | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| КаракАт -ица | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кардамон | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Карри | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Картофель | ✕ | Ко — Ст | |
| Каштан | ✕ | Ст | |
| Кетчуп диетический | ☘ | 1 Ст.л. | Ат — Кр — Ко — Ст |
| Кефир обезжиренный 0% | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Киви | ✕ | Ко — Ст | |
| КлейКо -вина (глютен) | ☘ | 1 Ст.л. | Ат — Кр — Ко — Ст |
| Клубника | ✕ | Ко — Ст | |
| Ко -злобородник | ✕ | Ст | |
| Ко -Ко -с | ✕ | Ко — Ст | |
| Ко -ла Light | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ко -лбаса Кр -овяная | ✕ | Ст | |
| Ко -нина | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ко -риандр | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ко -рица | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ко -рнишон | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ко -фе | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ко -фе раСт -воримый | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кр -аб | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кр -абовые палочки | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кр -еветка | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кр -олик | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кр -упа (любая) | ✕ | Ко — Ст | |
| Кукуруза | ✕ | Ст | |
| Кукурузный Кр -ахмал | ❁ | 20 г | Кр — Ко — Ст |
| КумквАт | ✕ | Ко — Ст | |
| Курица | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Куркума | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Кэроб | ✕ | Ст | |
| Лавровый лиСт | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Лайм | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Лимон | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Лимонная трава | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Литторина | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Личи | ✕ | Ко — Ст | |
| Лук | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Лук-порей | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Лук-шалот | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Лягушачьи лапки | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Майонез | ✕ | Ст | |
| Макаронные изделия | ✕ | Ко — Ст | |
| Малина | ✕ | Ко — Ст | |
| Манго | ✕ | Ко — Ст | |
| Мангольд | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Маргарин | ✕ | Ст | |
| Маслина | ✕ | Ст | |
| Масло оливКо -вое/рапсовое | ☘ | 1к.л/1ч.л/1Ст -.л | Ат — Кр — Ко — Ст |
| Масло парафиновое (вазелиновое) | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Масло сливочное | ✕ | Ст | |
| Маш-салАт | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Мед | ✕ | Ст | |
| Мидия | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| МолоКо — Ко -Ко -совое обезжиренное | ❁ | 100 мл | Кр — Ко — Ст |
| МолоКо — обезжиренное | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| МолоКо — соевое | ❁ | 150 мл | Кр — Ко — Ст |
| МолоКо — сухое обезжиренное (СОМ) до 1,5% | ☘ | 3 Ст -.л. | Ат — Кр — Ко — Ст |
| МорКо -вь | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Морские водоросли | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| МорсКо -й еж | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Мука (все виды) | ✕ | Ст | |
| МускАт -ный орех | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Мята | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Нори | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Нут | ✕ | Ко — Ст | |
| Овсяные хлопья | ✕ | Ст | |
| Огурец | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Олива | ✕ | Ст | |
| Омар | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Орегано | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Орех грецкий | ✕ | Ст | |
| Орех лесной | ✕ | Ст | |
| Осьминог | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Отруби овсяные | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Отруби пшеничные/ржаные | ✔ | 1 Ст.л. | Ат — Кр — Ко — Ст |
| Панировочные сухари | ✕ | Ст | |
| Папайя | ✕ | Ко — Ст | |
| Паприка | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ПаСт -ернак | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| ПаСт -рами | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ПАт -иссон | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Перепела | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Перец | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Перец (пряноСт -ь) | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Персик | ✕ | Ко — Ст | |
| Петрушка | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Печень | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Печень куриная | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Пиво | ✕ | Ст | |
| Помидор | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| ПопКо -рн | ✕ | Ст | |
| Протеиновый Ко -ктейль/порошок (низКо -углеводный) | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Протеиновый Ко -ктейль Protifar | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Пудинг (сухая смесь без сахара) | ❁ | 1/4 уп. | Кр — Ко — Ст |
| Разрыхлитель | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Рак | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ревень | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Редис | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Репа | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Рис | ✕ | Ко — Ст | |
| Рис Ко -ричневый | ✕ | Ко — Ст | |
| Рисовая бумага | ✕ | Ст | |
| Розмарин | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| РоСт -ки бамбука | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| РоСт -ки сои | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Рыба в панировке | ✕ | Ст | |
| Рыба (все виды) | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Рыба сушеная | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| СалАт | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Сахар | ✕ | Ст | |
| Сахар Ко -ричневый | ✕ | Ст | |
| Свекла | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Свинина | ✕ | Ст | |
| Сейтан | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Сельдерей | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Семена кунжута | ☘ | 1 Ко -ф.л. | Кр — Ко — Ст |
| Семена льна | ☘ | 1ч.л./ЧБ, 2 ч.л./БО | Кр — Ко — Ст |
| Семена мака | ☘ | 1 Ко -ф.л. | Кр — Ко — Ст |
| Семена проросшие | ✕ | Ст | |
| Семена чиа | ☘ | 1 Ст.л. | Кр — Ко — Ст |
| Семечки | ✕ | Ст | |
| Сердцевина пальмы | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Сироп агавы | ✕ | Ст | |
| Слива | ✕ | Ко — Ст | |
| Сода | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Соус соевый | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Соус соевый сладкий | ❁ | 1 ч.л. (5г) | Кр — Ко — Ст |
| Соль | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Спаржа | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Ст -евия | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Ст -раус | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Сухофрукты | ✕ | Ст | |
| Сыры до 7% | ❁ | 30г | Кр — Ко — Ст |
| Тапиока | ✕ | Ст | |
| Творог 0% | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Телятина | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Тимьян | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Тмин | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Толокно | ✕ | Ст | |
| ТомАт -ная паСт -а | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Топинамбур | ✕ | Ст | |
| Тофу | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Тофу «шелКо -вый» | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Тыква | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| УКр -оп | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Уксус | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Улитка | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| УСт -рица | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Утка | ✕ | Ко — Ст | |
| Фасоль | ✕ | Ст | |
| Фасоль Ст -ручКо -вая | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Фенхель | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Фруктоза | ✕ | Ст | |
| Фундук | ✕ | Ст | |
| Хлеб | ✕ | Ст | |
| Хлеб цельнозерновой | ✕ | Ко — Ст | |
| Хлеб белКо -во-отрубной | ✕ | Ко — Ст | |
| Цедра лимонная | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Цедра цитрусовая | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Цесарка | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ЦиКо -рий | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Цуккини | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Цыпленок | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Чай | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Чай травяной | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Черная смородина | ✕ | Ко — Ст | |
| Черника | ✕ | Ко — Ст | |
| Черри | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Чеснок | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Чечевица | ✕ | Ко — Ст | |
| ШампансКо -е | ✕ | Ст | |
| Шафран | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ШоКо -лад | ✕ | Ст | |
| ШпинАт | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| Эндивий | ✔ | Кр — Ко — Ст | |
| ЭСт -рагон | ☘ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| ЯблоКо | ✕ | Ко — Ст | |
| Ягоды Годжи (Goji) | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Язык говяжий (передняя чаСт -ь) | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Язык телячий | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Яйцо | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст | |
| Яйцо перепелиное | ✔ | Ат — Кр — Ко — Ст |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










