Масса муки и круп в стаканах и ложках
| Продукт | Масса в граммах | |||
|---|---|---|---|---|
| стакана | ложки | |||
| чайного | граненого | столовой | чайной | |
| Зернобобовые | ||||
| Фасоль | 220 | 175 | — | — |
| Чечевица | 210 | 170 | — | — |
| Мука | ||||
| Мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Крупа | ||||
| Манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Гречневая ядрица | 210 | 170 | 25 | 8 |
| Рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
| Овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
| Овсяные хлопья | 90 | 70 | 12 | 3 |
| Перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Горох лущеный | 230 | 185 | — | — |
| Крупа «Здоровье» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Крупа «Флотская» | 180 | 145 | 20 | 6 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










