Нормы потерь при обработке пищи
Потери при тепловой обработке зависят от вида технологического процесса (жарение, варка, запекание).
В среднем потери при тепловой обработке в совокупности с потерями в процессе потребления готового блюда составляют около 11%, в частности потери белков равняются 10%, жиров — 12%, углеводов — 11%.
Для удобства в расчётах приводим процент потерь при холодной и тепловой обработке и процент выхода пищи к весу сырого продукта.
| Наименование продуктов и вид тепловой обработки | Процент потерь при холодной и тепловой обработке к весу сырья | Процент выхода готовой пищи к весу сырья |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Говядина и конина 1 категории отварная, тушеная, жареная | 52-54 | 46-48 |
| Говядина и конина 2 категории отварная, тушеная, жареная | 56-58 | 42-44 |
| Баранина 1 категории отварная, тушеная, жареная | 50-55 | 45-50 |
| Свинина мясная, отварная, тушеная, жареная | 42-49 | 51-58 |
| Куры непотрошенные, отваренные целиком | 50 | 50 |
| жаренные целиком | 54 | 46 |
| Судак свежий, мороженый, отварной | 48 | 52 |
| жареный | 47 | 53 |
| Сазан свежий, мороженый отварной, жареный, запеченный | 54 | 46 |
| Треска отварная | 26 | 74 |
| жареная | 28 | 72 |
| Картофель отварной | ||
| с 1/IX до 1/III | 27-33 | 68-73 |
| с 1/III | 42 | 58 |
| Картофель молодой очищенный | 20 | 80 |
| Картофель жареный | ||
| с 1/IX до 1/III | 48-52 | 48-52 |
| с 1/III | 59 | 41 |
| Морковь очищенная, варенная целиком | ||
| до 1/I | 20 | 80 |
| с 1/I | 26 | 74 |
| Свекла очищенная, варенная целиком | ||
| до 1/I | 24 | 76 |
| с 1/I | 29 | 71 |
| Капуста очищенная белокочанная сырая | 20 | 80 |
| тушеная | 37 | 63 |
| Капуста квашеная, тушеная | 41 | 59 |
| Тыква вареная | 42 | 58 |
| Огурцы свежие, очищенные | 20 | 80 |
| Яблоки с удалением сердцевины | 12 | 88 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










