Понедельник — семидневное меню с блюдами из ДКМ
| Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | |||||
| Стручковая фасоль с яйцом, жареная в растительном масле без соли | 260 | 9,7 | 17,5 | 8,1 | 226 |
| Кофе с молоком | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| 2-й завтрак | |||||
| Салат из моркови и яблок со сметаной | 150 | 1,6 | 5,6 | 12,4 | 103 |
| Обед | |||||
| Суп из сборных овощей вегетарианский | 250 | 1,8 | 4,8 | 9,7 | 87 |
| Котлеты из ДКМ | 70 | 10,3 | 3,4 | 3,2 | 86 |
| Свекла, тушенная в сметаннм соусе | 180 | 2,2 | 8,1 | 18,0 | 149 |
| Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
| Полдник | |||||
| Творог нежирный с молоком без сахара | 100/50 | 15,0 | 2,3 | 5,7 | 102 |
| Ужин | |||||
| Рулет из ДКМ, фаршированный омлетом, паровой | 90 | 11,9 | 9,0 | 3,7 | 143 |
| Зеленый горошек консервированный | 100 | 3,1 | 0,2 | 7,1 | 41 |
| Итого: | 60,2 | 56,2 | 74,9 | 1030 | |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










