Среда — семидневное меню с блюдами из ДКМ
Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Мясо I категории отварное | 55 | 13,6 | 8,9 | — | 134 |
Салат овощной на растительном масле без соли | 150 | 3,1 | 10,7 | 16,5 | 170 |
Чай с молоком | 200 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
2-й завтрак | |||||
Яблоки свежие | 100 | 0,3 | — | 11,0 | 44 |
Обед | |||||
Борщ вегетарианский со сметаной без соли | 250 | 4,5 | 12,2 | 36,2 | 132 |
Биточки из ДКМ | 70 | 10,3 | 3,4 | 3,2 | 86 |
Капуста, тушенная с растительным маслом | 150 | 3,2 | 4,7 | 11,6 | 98 |
Отвар шиповника | 200 | — | — | — | — |
Полдник | |||||
Кефир без сахара | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
Ужин | |||||
Голубцы, фаршированные ДКМ и рисом | 150 | 14,4 | 12,8 | 27,2 | 281 |
Салат из капусты и яблок со сметаной | 150 | 1,7 | 5,6 | 15,2 | 114 |
Кофе с молоком | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
Итого: | 60,7 | 69,9 | 136,0 | 1259 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...