Вторник — семидневное меню с блюдами из ДКМ
Разгрузочный день.
| Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | |||||
| Говядина отварная II категории | 45 | 13,7 | 6,9 | — | 117 |
| Салат из свежей капусты | 100 | 1,9 | 2,4 | 5,1 | 49 |
| 2-й завтрак | |||||
| Говядина отварная II категории | 45 | 13,7 | 6,9 | — | 117 |
| Обед | |||||
| Говядина отварная II категории | 45 | 13,7 | 6,9 | — | 117 |
| Винегрет весенний с растительным маслом | 100 | 1,4 | 5,0 | 9,5 | 89 |
| Чай без молока и сахара | 200 | — | — | — | |
| Полдник | |||||
| Говядина II категории | 45 | 13,7 | 6,9 | — | 117 |
| Ужин | |||||
| Говядина II категории отварная | 45 | 13,7 | 6,9 | — | 117 |
| Морковь тёртая без сахара | 125 | 2,4 | 0,9 | 10,2 | 59 |
| Чай без молока и сахара | 200 | — | — | — | |
| Итого: | 74,2 | 42,8 | 24,8 | 782 | |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










