Химический состав и калорийность салатов и гарниров
Наименование блюда | Наименование продуктов, брутто/нетто | Выход | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
---|---|---|---|---|---|---|
Каша гречневая рассыпчатая | Крупа гречневая 40/40 масло сливочное 5/5 вода 100/100 | 90 | 4,3 | 4,8 | 25,8 | 157 |
Пюре картофельное со сливочным маслом | Картофель 210/150 молоко 50/50 масло сливочное 5/5 | 200 | 3,9 | 5,7 | 32,3 | 188 |
Морковное пюре со сливочным маслом | Морковь 200/150 молоко 50/50 мука пшеничная 5/5 масло сливочное 5/5 | 150 | 3,8 | 6,7 | 17,2 | 140 |
Капуста тушеная с растительным маслом | Капуста свежая 190/150 лук репчатый 24/20 томат-паста 10/10 масло растительное 5/5 | 150 | 3,2 | 4,7 | 11,6 | 98 |
Свекла, тушенная в сметанном соусе | Свекла 190/150 масло сливочное 5/5 мука пшеничная 3/3 сметана 15/15 | 180 | 2,2 | 8,1 | 18,0 | 149 |
Тыква тушеная | Тыква 290/200 масло сливочное 5/5 сметана 15/15 мука пшеничная 5/5 зелень 7/5 | 200 | 1,7 | 8,2 | 16,6 | 142 |
Гарнир овощной сборный на растительном масле | Картофель 105/75 морковь 60/45 горошек зеленый 40/30 масло растительное 10/10 зелень 7/5 мука пшеничная 5/5 молоко 50/50 | 200 | 5,1 | 11,8 | 26,5 | 232 |
Салат из моркови и яблок без сахара | Морковь 100/80 яблоки 57/50 сметана 20/20 | 150 | 1,6 | 5,6 | 12,4 | 103 |
Салат из свежей капусты и яблок со сметаной | Капуста свежая 95/75 яблоки 57/50 лимон 1/10 шт./5 сметана 20/20 сахар 5/5 | 150 | 1,7 | 5,6 | 15,2 | 114 |
Салат овощной на растительном масле | Картофель 70/50 яблоки 30/25 зеленый горошек 40/30 помидоры 50/40 яйцо 1/4 шт./12 масло растительное | 150 | 3,1 | 10,7 | 16,5 | 170 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...