Примерное семидневное меню диеты №8а с блюдами из конины
Название блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Завтрак | ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
Конина отварная | 60 | 19,6 | 3,9 | — | 113 |
Капуста тушенная в томате | 120 | 2,8 | 3,9 | 10,0 | 83 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
2-й завтрак | |||||
Яйцо варёное 1 шт. | 48 | 5,1 | 5,4 | 0,2 | 69 |
Обед | |||||
Суп из сборных овощей вегетарианский без соли | 250 | 1,2 | 2,6 | 5,5 | 52 |
Котлеты из конины паровые без соли | 100 | 21,2 | 8,2 | 10,5 | 200 |
Пюре из картофеля со сливочным маслом без соли | 200 | 3,9 | 5,7 | 32,3 | 188 |
Компот из свежих яблок без сахара | 200 | 0,2 | — | 6,2 | 25 |
Полдник | |||||
Кефир без сахара | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
Ужин | |||||
Биточки рыбные | 100 | 15,0 | 1,2 | 7,8 | 103 |
Салат из моркови и яблок без сахара со сметаной | 150 | 1,6 | 5,6 | 12,4 | 103 |
Кофе с молоком | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
Итого: | 80,2 | 48,1 | 100,0 | 1136,0 | |
ВТОРНИК — разгрузочный день | |||||
Завтрак | |||||
Конина отварная | 45 | 15,3 | 3,0 | — | 88 |
Салат из свежей капусты | 100 | 1,9 | 2,4 | 5,1 | 49 |
Отвар шиповника | 200 | — | — | — | — |
2-й завтрак | |||||
Конина отварная | 45 | 15,3 | 3,0 | — | 88 |
Обед | |||||
Конина отварная | 45 | 15,3 | 3,0 | — | 88 |
Винегрет весенний с растительным маслом | 100 | 1,4 | 5,0 | 9,5 | 89 |
Чай без молока и сахара | 200 | — | — | — | — | Полдник |
Конина отварная | 45 | 15,3 | 3,0 | — | 88 | Ужин |
Конина отварная | 45 | 15,3 | 3,0 | — | 88 |
Морковь протертая без сахара | 125 | 2,4 | 0,9 | 10,2 | 59 |
СРЕДА | |||||
Завтрак | |||||
Пудинг творожный без сахара | 130 | 14,9 | 12,4 | 11,5 | |
Кофе с молоком без сахара | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
2-й завтрак | |||||
Яблоки свежие | 100 | 0,3 | — | 11,5 | 46 |
Обед | |||||
Борщ на половинном бульоне из конины | 250 | 3,8 | 9,0 | 17,5 | 166 |
Рулет мясной из конины, фаршированный омлетом, паровой | 100 | 22,3 | 9,8 | 9,4 | 214 |
Салат из свежей капусты со сметаной | 170 | 3,3 | 4,0 | 8,7 | 84 |
Компот из сухофруктов на ксилите | 200 | 0,2 | — | 8,4 | 32 |
Полдник | |||||
Молоко | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
Ужин | |||||
Бефстроганов из отварной конины | 50/150 | 21,8 | 9,6 | 7,2 | 216 |
Морковное пюре со сливочным маслом | 75 | 1,9 | 3,4 | 8,6 | 70 |
Отвар шиповника | 200 | — | — | — | |
Итого: | 76,7 | 58,1 | 95,7 | 1213 | |
ЧЕТВЕРГ | |||||
Завтрак | |||||
Творог обезжиренный с молоком | 150 | 15,0 | 2,3 | 5,7 | 102 |
Икра баклажанная консервированная | 50 | 0,9 | 6,7 | 3,5 | 77 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
2-й завтрак | |||||
Яблоки свежие | 100 | 0,3 | 11,5 | 46 | |
2-й завтрак | |||||
Щи из свежей капусты на растительном масле вегетарианские | 250 | 1,7 | 6,1 | 10,3 | 100 |
Тефтели из конины | 100 | 21,2 | 8,2 | 10,5 | 200 |
Горошек зеленый с маслом | 100 | 3,1 | 4,3 | 7,1 | 79 |
Компот из сухофруктов на ксилите | 200 | 0,2 | — | 8,4 | 32 |
Полдник | |||||
Кефир без сахара | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
Ужин | |||||
Судак заливной без соли | 180 | 16,8 | 1,4 | 2,3 | 88 |
Салат из моркови и яблок со сметаной без сахара | 150 | 1,6 | 5,6 | 12,4 | 103 |
Кофе с молоком | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
Итого: | 70,4 | 46,2 | 86,8 | 1027 | |
ПЯТНИЦА | |||||
Завтрак | |||||
Омлет паровой из 1,5 яиц | 130 | 9,9 | 12,5 | 4,0 | 166 |
Кофе с молоком | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
2-й завтрак | |||||
Котлеты капустные | 200 | 6,8 | 7,2 | 24,4 | 183 |
Обед | |||||
Свекольник холодный без соли | 250 | 2,6 | 1,7 | 12,6 | 76 |
Гуляш из отварной конины | 50/100 | 20,3 | 7,9 | 4,5 | 170 |
Горошек зеленый со сливочным маслом | 100 | 3,1 | 4,3 | 7,1 | 79 |
Отвар шиповника | 200 | — | — | — | — |
Полдник | |||||
Кефир без сахара | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
Ужин | |||||
Рагу из отварной конины с овощами без соли | 50/150 | 23,6 | 9,2 | 30,6 | 302 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
Итого: | 75,9 | 54,4 | 98,3 | 1176 | |
СУББОТА — разгрузочный день | |||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
Завтрак | |||||
Рыба (судак) отварная без соли | 78 | 14,2 | 0,6 | 62 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 90 | 4,3 | 4,8 | 25,8 | 157 |
2-й завтрак | |||||
Творог с молоком | 100/100 | 15,0 | 12,0 | 7,8 | 196 |
Обед | |||||
Щи из свежей капусты вегетарианские без соли | 250 | 2,1 | 3,1 | 9,7 | 75 |
Биточки из конины | 100 | 21,3 | 8,2 | 10,5 | 200 |
Свекольное пюре | 160 | 2,3 | 8,2 | 18,0 | 150 |
Компот из свежих яблок без сахара | 200 | 0,2 | 6,2 | 25 | |
Полдник | |||||
Яблоки печёные без сахара | 100 | 0,3 | — | 11,5 | 46 |
Ужин | |||||
Конина отварная | 60 | 19,6 | 3,9 | — | 113 |
Салат из помидоров с зеленым луком и растительным маслом | 100 | 1,0 | 9,9 | 4,4 | 111 |
Кофе с молоком без сахара | 200 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
Итого: | 83,5 | 54,3 | 98,7 | 1199 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...