Четверг — меню для жирных
| Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | |||||
| Омлет паровой | 130 | 9,9 | 12,5 | 4,0 | 166 |
| Сыр российский | 30 | 7,0 | 9,0 | — | 110 |
| Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
| 2-й завтрак | |||||
| Яблоки свежие | 100 | 0,3 | — | 11,0 | 44 |
| Обед | |||||
| Суп перловый с овощами на мясном бульоне | 250 | 1,9 | 3,2 | 13,8 | 92 |
| Судак отварной | 78 | 14,2 | 0,6 | — | 62 |
| Картофельное пюре со сливочным маслом | 200 | 3,9 | 5,7 | 32,3 | 199 |
| Компот из сухофруктов на ксилите | 180 | 0,2 | — | 8,4 | 32 |
| Полдник | |||||
| Кефир | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
| Ужин | |||||
| Рулет мясной, фаршированный омлетом, паровой | 110 | 19,2 | 11,4 | 8,4 | 212 |
| Горошек зеленый консервированный | 100 | 3,1 | 0,2 | 7,1 | 41 |
| Кофе с молоком | 180 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| Итого: | 69,3 | 54,2 | 100,1 | 1147 | |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










