Пятница — меню для жирных
| Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | |||||
| Мясо I категории отварное | 55 | 13,6 | 8,9 | 4 | 134 |
| Каша гречневая рассыпчатая со сливочным маслом | 90 | 4,3 | 4,8 | 25,8 | 157 |
| Чай с молоком без сахара | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
| 2-й завтрак | |||||
| Яблоки свежие | 100 | 0,3 | — | 11,0 | 44 |
| Обед | |||||
| Щи из свежей капусты вегетарианские | 250 | 1,7 | 6,1 | 10,3 | 100 |
| Куры отварные | 75 | 18,9 | 10,9 | — | 173 |
| Сборный овощной гарнир | 100 | 2,6 | 3,0 | 13,3 | 90 |
| Компот из сухофруктов на ксилите | 180 | 0,2 | — | 8,4 | 32 |
| Полдник | |||||
| Творог нежирный с молоком без сахара | 150 | 15,0 | 2,3 | 5,7 | 102 |
| Ужин | |||||
| Котлеты мясные паровые | 110 | 15,3 | 13,2 | 10,5 | 219 |
| Капуста тушеная | 150 | 3,2 | 4,7 | 11,6 | 98 |
| Кофе с молоком | 180 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| Итого: | 79,7 | 59,2 | 103,6 | 1242 | |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










