Понедельник — меню для жирных
Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Фасоль стручковая с яйцом, жаренная в растительном масле | 260 | 9,7 | 17,5 | 8,1 | 226 |
2-й завтрак | |||||
Салат из моркови и яблок со сметаной без сахара | 150 | 1,6 | 5,6 | 12,4 | 103 |
Обед | |||||
Суп из сборных овощей вегетарианский без соли | 250 | 1,8 | 4,8 | 9,7 | 87 |
Мясо отварное без соуса | 55 | 13,6 | 8,9 | — | 134 |
Свекла тушеная без соли в сметанном соусе | 180 | 2,2 | 8,1 | 18,0 | 149 |
Чай с молоком без сахара | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
Полдник | |||||
Творог нежирный с молоком без сахара | 150 | 15,0 | 2,3 | 5,7 | 102 |
Ужин | |||||
Голубцы, фаршированные отварным мясом и рисом, с растительным маслом | 300/60 | 21,2 | 15,7 | 25,8 | 329 |
Отвар шиповника | 200 | — | — | — | — |
Итого: | 66,5 | 64,6 | 81,9 | 1159 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...