Среда — меню для жирных
Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Мясо I категории отварное 120/90 | 55 | 13,6 | 8,9 | — | 134 |
Салат овощной на растительном масле без соли | 150 | 3,1 | 10,7 | 16,5 | 170 |
Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
2-й завтрак | |||||
Яблоки свежие | 100 | 0,3 | — | 11,0 | 44 |
Обед | |||||
Борщ вегетарианский со сметаной без соли | 500 | 4,5 | 12,2 | 36,2 | 132 |
Котлеты мясные паровые | 110 | 15,3 | 13,2 | 10,5 | 219 |
Капуста тушеная с растительным маслом | 150 | 3,2 | 4,7 | 11,6 | 98 |
Отвар шиповника | 200 | — | — | — | — |
Полдник | |||||
Кефир | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
Ужин | |||||
Фрикадельки мясные паровые | 110 | 17,3 | 5,8 | 7,8 | 152 |
Салат из капусты и яблок со сметаной без соли | 150 | 1,7 | 5,6 | 15,2 | 114 |
Кофе с молоком | 180 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
Итого: | 68,6 | 72,7 | 123,9 | 1263 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...