Воскресенье — меню для жирных
| Название блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | |||||
| Омлет паровой | 130 | 9,9 | 12,5 | 4,0 | 166 |
| Горошек зеленый с маслом | 100 | 3,1 | 4,3 | 7,1 | 79 |
| Чай с молоком | 180 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 29 |
| 2-й завтрак | |||||
| Яблоки свежие | 100 | 0,3 | — | 11,0 | 44 |
| Обед | |||||
| Суп перловый с овощами вегетарианский на растительном масле | 250 | 1,5 | 2,5 | 13,4 | 78 |
| Тефтели мясные паровые | 110 | 15,3 | 13,2 | 10,5 | 219 |
| Морковное пюре | 150 | 3,8 | 6,7 | 17,2 | 140 |
| Компот из сухофруктов на ксилите | 180 | 0,2 | — | 8,4 | 32 |
| Полдник | |||||
| Кефир | 180 | 5,0 | 6,3 | 8,1 | 107 |
| Ужин | |||||
| Гуляш из отварного мяса | 50/100 | 17,1 | 9,8 | 5,0 | 176 |
| Картофельное пюре со сливочным маслом | 200 | 3,9 | 5,7 | 32,3 | 188 |
| Кофе с молоком | 180 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| Итого: | 64,7 | 66,3 | 124,0 | 1322 | |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










