Потребность населения в пищевых веществах
Потребность в пищевых веществах (в граммах в сутки) трудоспособного населения, занятого физическим трудом различной интенсивности
Группа населения | Возраст в годах | Пол | В городах с развитым коммунальным обслуживанием | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в обычных условиях | при дополнительной физической нагрузке | |||||||||
белки | жиры | белки | жиры | |||||||
всего | живот- ные |
всего | расти- тельные |
всего | живот- ные |
всего | расти- тельные |
|||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания, деятельность которых не требует больших физических усилий | 18-40 | Мужчины | 99 | 54 | 97 | 29 | 109 | 60 | 106 | 32 |
Женщины | 84 | 46 | 82 | 25 | 92 | 51 | 91 | 27 | ||
40-60 | Мужчины | 92 | 45 | 91 | 27 | 99 | 54 | 97 | 29 | |
Женщины | 77 | 43 | 76 | 23 | 82 | 55 | 81 | 24 | ||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания, деятельность которых связана со значительными физическими усилиями | 18-40 | Мужчины | 102 | 56 | 103 | 31 | 111 | 61 | 113 | 34 |
Женщины | 86 | 47 | 87 | 26 | 94 | 52 | 95 | 29 | ||
40-60 | Мужчины | 94 | 51 | 95 | 28 | 100 | 45 | 102 | 31 | |
Женщины | 79 | 44 | 81 | 25 | 84 | 46 | 86 | 26 | ||
Работники немеханизированного труда | 18-40 | Мужчины | 108 | 54 | 120 | 36 | 117 | 59 | 129 | 39 |
Женщины | 92 | 46 | 102 | 30 | 100 | 50 | 110 | 33 | ||
40-60 | Мужчины | 100 | 50 | 110 | 33 | 105 | 52 | 116 | 35 | |
Женщины | 85 | 43 | 94 | 28 | 90 | 45 | 98 | 29 |
Группа населения | Возраст в годах | Пол | В городах и сёлах с менее развитым коммунальным обслуживанием | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в обычных условиях | при дополнительной физической нагрузке | |||||||||
белки | жиры | белки | жиры | |||||||
всего | живот- ные |
всего | расти- тельные |
всего | живот- ные |
всего | расти- тельные |
|||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания, деятельность которых не требует больших физических усилий | 18-40 | Мужчины | 105 | 58 | 103 | 31 | 115 | 63 | 113 | 34 |
Женщины | 91 | 50 | 89 | 27 | 99 | 54 | 97 | 29 | ||
40-60 | Мужчины | 99 | 54 | 97 | 29 | 105 | 58 | 103 | 31 | |
Женщины | 84 | 46 | 82 | 25 | 89 | 48 | 87 | 26 | ||
Работники механизированного труда и сферы обслуживания, деятельность которых связана со значительными физическими усилиями | 18-40 | Мужчины | 108 | 59 | 110 | 33 | 117 | 64 | 120 | 36 |
Женщины | 92 | 51 | 91 | 28 | 100 | 55 | 102 | 31 | ||
40-60 | Мужчины | 100 | 55 | 102 | 31 | 106 | 58 | 109 | 33 | |
Женщины | 86 | 47 | 88 | 27 | 91 | 50 | 92 | 28 | ||
Работники немеханизированного труда | 18-40 | Мужчины | 114 | 57 | 126 | 38 | 123 | 61 | 136 | 41 |
Женщины | 98 | 49 | 108 | 32 | 105 | 52 | 116 | 35 | ||
40-60 | Мужчины | 105 | 52 | 116 | 35 | 111 | 55 | 123 | 37 | |
Женщины | 91 | 46 | 100 | 30 | 95 | 48 | 105 | 32 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...