Заменимые аминокислоты
Заменимые аминокислоты могут синтезироваться в организме. Однако за счет этого эндогенного синтеза обеспечиваются только минимальные потребности организма, в связи с чем удовлетворение потребности организма в заменимых аминокислотах должно в основном осуществляться за счет поступления их в составе белков пищи.
К заменимым аминокислотам относятся аланин, аспарагин, аспарагиновая кислота, глицин, (гликокол), глютамин, глютаминовая кислота; норлейцин, оксипролин, оксиглютаминовая кислота, пролил, серин, тирозин, цистеин, цистин. Заменимые аминокислоты выполняют в организме весьма важные функции, причем некоторые из них играют физиологическую роль не меньшую, чем незаменимые аминокислоты. Таковы глютаминовая кислота, цистин, тирозин.
Поскольку заменимые аминокислоты могут синтезироваться в организме, определение их потребности затруднено. Ориентировочно средняя потребность взрослого человека в основных заменимых аминокислотах может быть принята следующей (в г/сут): цистина 2-3, тирозина 3-4, аланина 3, серина 3, глютаминовой кислоты 16, аспарагиновой кислоты 6, пролина 5, гликокола (глицин) 3.
Принято считать незаменимые аминокислоты лимитирующим фактором в белковом питании. Однако имеются данные о том, что лимитирующим фактором является «заменимый азот», а не незаменимые аминокислоты (Шнидерман, 1962).
Основанием к этому служит то, что в ряде случаев количество белка, обеспечивающее удовлетворение потребности в незаменимых аминокислотах, оказывается недостаточным для обеспечения азотистого баланса (молочный белок). Однако решение о лимитирующем факторе в обеспечении белком требует дальнейшего изучения.
В оценке биологических свойств питания особое место занимают методы определения биологической ценности белковой части рациона или биологической ценности белка того или иного пищевого продукта. Для подобных исследований применяется наибольшее число различных методических приемов. В числе методов оценки качества белка и определения его биологической ценности известен метод аминокислотных шкал, в основе которого лежит определение отношений отдельных аминокислот к их суммарному содержанию в рационе или в продукте. Используется также метод аминокислотного скора, основанный на подсчете в исследуемом объекте процента обеспечения каждой из незаменимых аминокислот по сравнению с рекомендуемыми соотношениями тех же аминокислот в рационах питания.
В числе индексов и коэффициентов для определения качества и биологической ценности белка используются такие показатели, как ЧУБ (чистая утилизация белка), которые могут быть ЧУБст, исчисленная на фоне стандартной величины калорийности рациона и ЧУБфп или NPU (Net protein utiliseichen), который характеризует чистую утилизацию белка в условиях фактического питания.
В определении биологической ценности белка широкое распространение получили определения ряда коэффициентов. Это КЭБ (коэффициент эффективности белка), представляющий собой отношение прибавки веса животного к количеству потребленного белка; КЭП (коэффициент эффективности корма или продукта) — отношение прибавления веса животного к количеству потребленного корма и ряд других коэффициентов.
Путем определения биологической ценности белка тех или иных продуктов питания и рационов в целом представляется возможным в сравнительно короткие сроки биологического эксперимента получить достаточно достоверные данные о биологической ценности изучаемого объекта. Для получения более детализированных данных, касающихся не столько пищевой полноценности, сколько изучения возможного наличия неблагоприятных свойств (токсических, амбриотоксических, мутагенных, тератогенных, канцерогенных, коканцерогенных), требуются специальные длительные исследования, проводимые по совершенно иным, специальным методическим схемам.
Содержание аминокислот (в граммах) в 100 г продукта
Продукты | Белок | Триптофан | Треонин | Изолейцин | Лейцин | Лизин | Серусодержащие | Фенилаланин | Валин | Аргинин | Гистидин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метионин | цистин | общее | |||||||||||
Молоко и молочные продукты | |||||||||||||
Коровье молоко цельное | 3,5 | 0,049 | 0,161 | 0,223 | 0,344 | 0,272 | 0,086 | 0,031 | 0,117 | 0,170 | 0,240 | 0,128 | 0,092 |
Творог нежирный | 16,1 | 0,214 | 0,687 | 1,052 | 1,613 | 1,289 | 0,495 | 0,060 | 0,555 | 0,875 | 1,188 | 0,655 | 0,516 |
Сыр швейцарский | 27,5 | 0,375 | 1,021 | 1,853 | 2,681 | 2,017 | 0,715 | 0,155 | 0,870 | 1,474 | 1,974 | 1,004 | 0,896 |
Яйца | |||||||||||||
Цельное яйцо | 12,8 | 0,211 | 0,637 | 0,850 | 1,126 | 0,819 | 0,401 | 0,299 | 0,700 | 0,739 | 0,960 | 0,840 | 0,307 |
Белок | 10,8 | 0,164 | 0,477 | 0,698 | 0,950 | 0,648 | 0,420 | 0,263 | 0,683 | 0,689 | 0,842 | 0,632 | 0,233 |
Желток | 16,3 | 0,235 | 0,827 | 0,996 | 1,372 | 1,074 | 0,417 | 0,274 | 0,691 | 0,717 | 1,121 | 1,132 | 0,368 |
Мясо | |||||||||||||
Говядина средней жирности | 17,5 | 0,204 | 0,773 | 0,916 | 1,434 | 1,529 | 0,434 | 0,221 | 0,655 | 0,720 | 0,972 | 1,128 | 0,608 |
Баранина средней жирности | 15,7 | 0,203 | 0,718 | 0,814 | 1,216 | 1,271 | 0,377 | 0,206 | 0,583 | 0,638 | 0,774 | 1,022 | 0,437 |
Телятина средней жирности | 18,0 | 0,233 | 0,824 | 0,933 | 1,394 | 1,457 | 0,432 | 0,236 | 0,668 | 0,732 | 0,887 | 1,172 | 0,501 |
Свинина средней жирности | 11,9 | 0,154 | 0,552 | 0,611 | 0,876 | 0,977 | 0,297 | 0,139 | 0,436 | 0,468 | 0,619 | 0,729 | 0,411 |
Ветчина | 15,2 | 0,197 | 0,705 | 0,781 | 1,119 | 1,248 | 0,379 | 0,178 | 0,557 | 0,598 | 0,790 | 0,931 | 0,525 |
Мясо кролика средней жирности | 19,1 | 0,251 | 0,828 | 1,008 | 1,400 | 1,595 | 0,437 | 0,226 | 0,663 | 0,776 | 0,987 | 1,244 | 0,614 |
Печень говяжья или свиная | 19,7 | 0,296 | 0,936 | 1,031 | 1,819 | 1,475 | 0,463 | 0,243 | 0,706 | 0,993 | 1,239 | 1,201 | 0,523 |
Рыба | |||||||||||||
Треска свежая | 16,5 | 0,164 | 0,715 | 0,837 | 1,246 | 1,447 | 0,480 | 0,222 | 0,702 | 0,612 | 0,879 | 0,929 | — |
Сельдь атлантическая | 18,3 | 0,182 | 0,793 | 0,928 | 1,382 | 1,605 | 0,533 | 0,246 | 0,779 | 0,679 | 0,975 | 1,031 | — |
Сельдь тихоокеанская | 16,6 | 0,165 | 0,720 | 0,842 | 1,254 | 1,455 | 0,483 | 0,223 | 0,706 | 0,616 | 0,884 | 0,935 | — |
Лосось тихоокеанский консервированный | 20,2 | 0,200 | 0,876 | 1,025 | 1,526 | 1,771 | 0,588 | 0,271 | 0,859 | 1,750 | 1,076 | 1,138 | — |
Зерновые | |||||||||||||
Рис белый | 7,6 | 0,082 | 0,298 | 0,356 | 0,655 | 0,300 | 0,137 | 0,103 | 0,240 | 0,382 | 0,531 | 0,438 | 0,128 |
Рожь (зерно целое) | 0,137 | 0,448 | 0,515 | 0,813 | 0,494 | 0,191 | 0,241 | 0,432 | 0,571 | 0,631 | 0,591 | 0,278 | |
Пшеница | 9,4 | 0,116 | 0,271 | 0,408 | 0,630 | 0,258 | 0,143 | 0,206 | 0,349 | 0,464 | 0,435 | 0,450 | 0,192 |
Мука пшеничная | 13,3 | 0,164 | 0,383 | 0,577 | 0,892 | 0,365 | 0,203 | 0,292 | 0,495 | 0,657 | 0,616 | 0,636 | 0,271 |
Горох цельный | 23,8 | 0,251 | 0,918 | 1,340 | 1,969 | 1,744 | 0,286 | 0,308 | 0,594 | 1,200 | 1,333 | 2,102 | 0,651 |
Горох лущеный | 24,5 | 0,259 | 0,945 | 0,380 | 2,027 | 1,795 | 0,294 | 0,318 | 0,612 | 1,235 | 1,372 | 2,164 | 0,670 |
Соевые бобы | 34,9 | 0,526 | 1,504 | 2,054 | 2,946 | 2,414 | 0,513 | 0,678 | 1,191 | 1,889 | 2,005 | 2,763 | 0,911 |
Зерна подсолнуха | 23,0 | 0,343 | 0,911 | 1,276 | 1,736 | 0,868 | 0,443 | 0,464 | 0,907 | 1,220 | 1,354 | 2,370 | 0,586 |
Овощи | |||||||||||||
Горошек свежий | 6,7 | 0,056 | 0,245 | 0,308 | 0,418 | 0,316 | 0,054 | 0,073 | 0,127 | 0,257 | 0,274 | 0,595 | 0,109 |
Горошек консервированный | 3,4 | 0,028 | 0,125 | 0,156 | 0,212 | 0,160 | 0,027 | 0,037 | 0,064 | 0,131 | 0,139 | 0,302 | 0,055 |
Картофель | 2,0 | 0,021 | 0,079 | 0,088 | 0,100 | 0,107 | 0,025 | 0,019 | 0,044 | 0,088 | 0,107 | 0,099 | 0,029 |
Морковь | 1,2 | 0,010 | 0,043 | 0,046 | 0,065 | 0,052 | 0,010 | 0,029 | 0,039 | 0,042 | 0,056 | 0,041 | 0,017 |
Свекла | 1,6 | 0,014 | 0,034 | 0,051 | 0,055 | 0,086 | 0,006 | — | — | 0,027 | 0,049 | 0,028 | 0,022 |
Огурцы | 0,7 | 0,005 | 0,019 | 0,022 | 0,030 | 0,031 | 0,007 | — | — | 0,016 | 0,024 | 0,053 | 0,001 |
Лук | 1,4 | 0,021 | 0,022 | 0,021 | 0,037 | 0,064 | 0,013 | — | — | 0,039 | 0,031 | 0,180 | 0,014 |
Помидоры | 1,0 | 0,009 | 0,033 | 0,029 | 0,041 | 0,042 | 0,007 | — | — | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,015 |
Читайте ещё:

Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...