Масса штучных продуктов
| Наименование продукта | Масса 1 штуки, г |
|---|---|
| Сахар рафинированный быстрорастворимый | 6 |
| Булка городская | 200 |
| Рожок сдобный | 60 |
| Булочка молочная | 200 |
| Баранка простая | 25 |
| Сушка простая | 10 |
| Сухарь сливочный | 20 |
| Карамель с начинкой | 6 |
| Ассорти с пралиновой начинкой | 11,5 |
| Батончики | 15 |
| Ирис | 7 |
| Мармелад | 12,5 |
| Пряник | 20 |
| Вафля | 14 |
| Пирожное | 75 |
| Сырок плавленый | 30 и 100 |
| Мороженое | 100 |
| Картофель (средний клубень) | 100 |
| Морковь красная | 75 |
| Огурец | 100 |
| Помидор диаметром 5,5 см | 75 |
| Помидор диаметром 6,5 см | 115 |
| Абрикос | 26 |
| Груша | 135 |
| Персик | 85 |
| Слива | 30 |
| Яблоко диаметром 5 см | 90 |
| Яблоко диаметром 6,5 см | 130 |
| Яблоко диаметром 7,5 см | 200 |
| Апельсин диаметром 6,5 см | 100 |
| Апельсин диаметром 7,5 см | 150 |
| Лимон | 130 |
| Сосиска | 50 |
| Яйцо куриное | 47 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










