12-минутный тест плавания
Степень физической подготовленности | Дистанция (м), преодолённая за 12 минут | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст, лет | |||||||
13-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Очень плохо | (муж) | Меньше 450 | Меньше 350 | Меньше 325 | Меньше 275 | Меньше 225 | Меньше 225 |
(жен) | Меньше 350 | Меньше 275 | Меньше 225 | Меньше 175 | Меньше 150 | Меньше 150 | |
Плохо | (муж) | 450 - 550 | 350 - 450 | 325 - 400 | 275 - 350 | 225 - 325 | 225 - 275 |
(жен) | 350 - 450 | 275 - 350 | 225 - 325 | 175 - 275 | 150 - 225 | 150 - 175 | |
Удовлетворительно | (муж) | 550 - 650 | 450 - 550 | 400 - 500 | 350 - 450 | 325 - 400 | 275 - 350 |
(жен) | 450 - 550 | 350 - 450 | 325 - 400 | 275 - 350 | 225 - 325 | 175 - 275 | |
Хорошо | (муж) | 650 - 725 | 550 - 650 | 500 - 600 | 450 - 550 | 400 - 500 | 350 - 450 |
(жен) | 550 - 650 | 450 - 550 | 400 - 500 | 350 - 450 | 325 - 400 | 275 - 350 | |
Отлично | (муж) | Больше 725 | Больше 650 | Больше 600 | Больше 550 | Больше 500 | Больше 450 |
(жен) | Больше 650 | Больше 550 | Больше 500 | Больше 450 | Больше 400 | Больше 350 |
Требуется проплыть как можно большую дистанцию любым стилем. Лучше всего проводить тест в бассейне, так как там легко определить длину преодоленной дистанции. В случае усталости можно сделать короткий перерыв, который входит в суммарное время теста.
12-минутный тест езды на велосипеде >>>>
Популярные
На весну
Разделы

Анекдот:
Начал заниматься спортом и правильно питаться, но так и не похудел.Наверное, проблема в том, что я слишком много вру.