Поддержание хорошего уровня физической подготовленности

Дистанция, км | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
3,2 | 24.01 - 30.00 | 6 | 30 |
4,8 | 36.01 - 45.00 | 4 | 32 |
6,4 | 48.01 - 60.00 | 3 | 33 |
6,4 | 60.01 - 80.00 | 5 | 35 |
Дистанция, км | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
1,6 | 6.41 - 8.00 | 6 | 30 |
2,4 | 10.01 - 12.00 | 4 | 32 |
2,4 | 12.01 - 15.00 | 5 | 32,5 |
3,2 | 16.01 - 20.00 | 4 | 36 |
3,2 | 13.21 - 16.00 | 3 | 33 |
Дистанция, км | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
8,0 | 15.01 - 20.00 | 5 | 30 |
9,6 | 18.01 - 24.00 | 4 | 30 |
11,3 | 21.01 - 28.00 | 4 | 36 |
12,8 | 24.01 - 32.00 | 3 | 31,5 |
Дистанция, км | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
550 | 10.01 - 15.00 | 6 | 30,0 |
725 | 13.21 - 20.00 | 4 | 30,5 |
825 | 15.01 - 22.30 | 4 | 36,0 |
900 | 16.41 - 25.00 | 3 | 31,0 |
Скорость, км/ч Угол наклона, градусы |
Время, мин | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
9,6(0) | 30 | 3 | 42 |
8,0(0) | 30 | 4 | 36 |
7,2(5) | 30 | 4 | 30 |
6,4(0) | 45 | 5 | 40 |
6,4(5) | 45 | 4 | 35 |
Время, мин | ЧСС, уд/мин | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
45 | Более 140 | 3 | 27 |
40 | Более 140 | 4 | 32 |
30 | Более 140 | 5 | 30 |
Время, мин | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|
30 | 6 | 27,0 |
35 | 5 | 26,25 |
45 | 4 | 27,0 |
60 | 3 | 36,0 |
Количество шагов в 1 минуту | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
80 - 90 | 12.30 | 6 | 33 |
80 - 90 | 15.00 | 5 | 35 |
90 - 100 | 15.00 | 4 | 34 |
70 - 80 | 20.00 | 4 | 32 |
80 - 90 | 20.00 | 3 | 30 |
Скорость, км/ч | Время, мин | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
28+65 или 28/65 или 32/75 или 40/90 или 40/90 или 48/105 |
30 35 30 20 25 25 |
6 5 5 5 4 3 |
30 30 32,5 28,5 30 30 |
Количество маршей, пройденных в 1 мин | Время, мин, с | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
7 | 12.00 | 8 | 32 |
7 | 15.00 | 6 | 30 |
8 | 11.00 | 6 | 30 |
8 | 13.00 | 5 | 30 |
9 | 14.30 | 4 | 35 |
Время, мин, с | Количество прыжков в 1 мин | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
12.30 или 15.00 или 17.30 или 17.30 или 20.00 |
90 - 110 90 - 110 70 - 90 90 - 110 90 - 110 |
6 5 5 4 3 |
30,0 31,25 30,0 30,5 27,0 |
Выполнение программы желательно фиксировать в дневнике самоконтроля, куда заносятся следующие данные: дата, вид упражнений, длина дистанции, длительность упражнения или результат, очки за день, очки за неделю.
Пост очень сильно воздействует на все системы организма, особенно если человек решился поститься впервые...
Во время диеты одного дня у вас не возникнет чувства голода, вы в любой момент можете начать или прекратить поститься...
За две недели применения японской диеты можно добиться колоссальных результатов - похудеть на 8 килограмм...
Раздельное питание основано на приеме простой пищи. Самое главное – это никогда не совмещать белки с углеводами...
Напишите свой вариант тут...
Анекдот:
- Существуют ли таблетки от голода?- Да! Котлеты!