Программа спортивных игр — 30-49 лет

| Неделя | Время, мин | Частота занятий в неделю | Очки за неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | 0 |
| 2 | 25 | 3 | 0 |
| 3 | 30 | 3 | 0 |
| 4 | 30 | 3 | 0 |
| 5 | 40 | 3 | 0 |
| 6 | 40 | 3 | 0 |
| 7 | 20 | 4 | 12 |
| 8 | 25 | 4 | 15 |
| 9 | 25 | 4 | 15 |
| 10 | 30 | 4 | 18 |
| 11 | 35 | 4 | 21 |
| 12 | 40 | 4 | 24 |
| 13 | 45 | 4 | 27 |
| 14 | 60 | 4 | 36 |
Читайте ещё:
Новое
На весну
Разделы
Анекдот:
... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...










